Тарифы на перевозку грузов из Москва (Шереметьево), руб/кг с НДС

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ
РЕЙСЫ GENERAL 100 EXPRESS 510/300 COURIER 520/330 SAFE/VAL 410 LIVE 420 SAFE/HUM 430 BIG 440 FRESH 450 PHARMA 460 DGD 470 WHEELS 480 РАСПИСАНИЕ
и КВОТЫ
Абакан (ABA) SU/FV 182 215 241 348 348 348 215 229 190 182 215 Проверить
Анадырь (DYR) SU/FV 462 552 620 909 909 909 552 510 470 462 552 Проверить
Апатиты (KVK) SU/FV 131 154 172 246 246 246 154 178 139 131 154 Проверить
Архангельск (ARH) SU/FV 137 162 181 259 259 259 162 185 145 137 162 Проверить
Астрахань (ASF) SU/FV 116 136 151 215 215 215 136 163 123 116 136 Проверить
Барнаул (BAX) SU/FV 196 233 260 377 377 377 233 244 204 196 233 Проверить
Благовещенск (BQS) SU/FV 254 302 338 492 492 492 302 301 261 254 302 Проверить
Владивосток (VVO) SU/FV 192 228 255 369 369 369 228 240 200 192 228 Проверить
Волгоград (VOG) SU/FV 132 156 173 249 249 249 156 180 140 132 156 Проверить
Горно-Алтайск (RGK) SU/FV 245 291 325 474 474 474 291 292 252 245 291 Проверить
Грозный (GRV) SU/FV 122 144 160 228 228 228 144 169 130 122 144 Проверить
Екатеринбург (SVX) SU/FV 135 159 177 254 254 254 159 182 142 135 159 Проверить
Ижевск (IJK) SU/FV 141 167 186 267 267 267 167 188 149 141 167 Проверить
Иркутск (IKT) SU/FV 314 374 419 612 612 612 374 361 322 314 374 Проверить
Казань (KZN) SU/FV 123 145 162 231 231 231 145 171 131 123 145 Проверить
Калининград (KGD) SU/FV 160 190 212 305 305 305 190 208 168 160 190 Проверить
Кемерово (KEJ) SU/FV 288 343 384 561 561 561 343 336 296 288 343 Проверить
Краснодар (KRR) SU/FV 104 122 136 192 192 192 122 151 112 104 122 Проверить
Красноярск (KJA) SU/FV 168 199 222 320 320 320 199 215 176 168 199 Проверить
Магадан (GDX) SU/FV 453 453 453 453 453 453 453 501 453 453 453 Проверить
Магнитогорск (MQF) SU/FV 164 195 217 313 313 313 195 212 172 164 195 Проверить
Махачкала (MCX) SU/FV 116 136 151 215 215 215 136 163 123 116 136 Проверить
Минеральные Воды (MRV) SU/FV 110 130 144 205 205 205 130 158 118 110 130 Проверить
Мурманск (MMK) SU/FV 137 162 181 259 259 259 162 185 145 137 162 Проверить
Нижневартовск (NJC) SU/FV 228 272 304 441 441 441 272 276 236 228 272 Проверить
Нижнекамск (NBC) SU/FV 123 145 162 231 231 231 145 171 131 123 145 Проверить
Нижний Новгород (GOJ) SU/FV 108 127 141 200 200 200 127 155 116 108 127 Проверить
Новокузнецк (NOZ) SU/FV 233 277 310 451 451 451 277 281 241 233 277 Проверить
Новосибирск (OVB) SU/FV 196 233 260 377 377 377 233 244 204 196 233 Проверить
Омск (OMS) SU/FV 192 228 255 369 369 369 228 240 200 192 228 Проверить
Оренбург (REN) SU/FV 135 159 177 254 254 254 159 182 142 135 159 Проверить
Орск (OSW) SU/FV 135 159 177 254 254 254 159 182 142 135 159 Проверить
Пенза (PEZ) SU/FV 116 136 151 215 215 215 136 163 123 116 136 Проверить
Пермь (PEE) SU/FV 146 173 192 277 277 277 173 194 154 146 173 Проверить
Петропавловск-Камчатский (PKC) SU/FV 360 429 482 704 704 704 429 407 368 360 429 Проверить
Самара (KUF) SU/FV 117 137 153 218 218 218 137 164 124 117 137 Проверить
Санкт-Петербург (LED) SU/FV 113 133 148 210 210 210 133 160 121 113 133 Проверить
Саранск (SKX) SU/FV 117 137 153 218 218 218 137 164 124 117 137 Проверить
Саратов (GSV) SU/FV 150 177 197 284 284 284 177 197 158 150 177 Проверить
Сочи (AER) SU/FV 104 122 136 192 192 192 122 151 112 104 122 Проверить
Ставрополь (STW) SU/FV 103 121 133 190 190 190 121 150 110 103 121 Проверить
Сургут (SGC) SU/FV 167 197 220 318 318 318 197 214 174 167 197 Проверить
Сыктывкар (SCW) SU/FV 130 153 171 244 244 244 153 177 137 130 153 Проверить
Томск (TOF) SU/FV 164 195 217 313 313 313 195 212 172 164 195 Проверить
Тюмень (TJM) SU/FV 127 150 167 238 238 238 150 174 135 127 150 Проверить
Улан-Удэ (UUD) SU/FV 337 402 450 658 658 658 402 384 345 337 402 Проверить
Ульяновск (ULV) SU/FV 108 127 141 200 200 200 127 155 116 108 127 Проверить
Уфа (UFA) SU/FV 122 144 160 228 228 228 144 169 130 122 144 Проверить
Хабаровск (KHV) SU/FV 206 245 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Ханты-Мансийск (HMA) SU/FV 163 192 215 310 310 310 192 210 171 163 192 Проверить
Чебоксары (CSY) SU/FV 139 164 182 261 261 261 164 186 146 139 164 Проверить
Челябинск (CEK) SU/FV 145 172 191 274 274 274 172 192 153 145 172 Проверить
Элиста (ESL) SU/FV 116 136 151 215 215 215 136 163 123 116 136 Проверить
Южно-Сахалинск (UUS) SU/FV 360 429 482 704 704 704 429 407 368 360 429 Проверить
Якутск (YKS) SU/FV 314 374 419 612 612 612 374 361 322 314 374 Проверить
Анталия (AYT) SU/FV 168 222 222 320 320 320 199 215 176 168 199 Проверить
Баку (GYD) SU/FV 172 227 227 328 328 328 204 219 180 172 204 Проверить
Бангкок (BKK) SU/FV 203 269 269 389 389 389 241 250 210 203 241 Проверить
Бухара (BHK) SU/FV 210 279 279 405 405 405 250 258 218 210 250 Проверить
Гонконг (HKG) SU/FV 206 274 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Гуанчжоу (CAN) SU/FV 206 274 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Гянджа (GNJ) SU/FV 172 227 227 328 328 328 204 219 180 172 204 Проверить
Даламан (DLM) SU/FV 168 222 222 320 320 320 199 215 176 168 199 Проверить
Денпасар (DPS) SU/FV 213 282 282 410 410 410 252 260 220 213 252 Проверить
Дубай (DXB) SU/FV 277 369 369 538 538 538 329 324 284 277 329 Проверить
Каир (CAI) SU/FV 254 338 338 492 492 492 302 301 261 254 302 Проверить
Камрань (CXR) SU/FV 196 260 260 377 377 377 233 244 204 196 233 Проверить
Коломбо (CMB) SU/FV 206 274 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Мале (MLE) SU/FV 190 251 251 364 364 364 226 237 197 190 226 Проверить
Миляс-Бодрум (BJV) SU/FV 168 222 222 320 320 320 199 215 176 168 199 Проверить
Нью Дели (DEL) SU/FV 206 274 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Пекин (PKX) SU/FV 206 274 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Пхукет (HKT) SU/FV 203 269 269 389 389 389 241 250 210 203 241 Проверить
Самарканд (SKD) SU/FV 210 279 279 405 405 405 250 258 218 210 250 Проверить
Сейшелы (SEZ) SU/FV 218 290 290 420 420 420 259 265 226 218 259 Проверить
Стамбул (IST) SU/FV 168 222 222 320 320 320 199 215 176 168 199 Проверить
Ташкент (TAS) SU/FV 172 227 227 328 328 328 204 219 180 172 204 Проверить
Хайнань (SYX) SU/FV 206 274 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Хо Чи Мин Сити (SGN) SU/FV 196 260 260 377 377 377 233 244 204 196 233 Проверить
Шанхай (PVG) SU/FV 206 274 274 397 397 397 245 254 214 206 245 Проверить
Актау (SCO) SU/FV 139 164 182 261 261 261 164 186 146 139 164 Проверить
Алматы (ALA) SU/FV 256 305 341 497 497 497 305 304 264 256 305 Проверить
Бишкек (BSZ) SU/FV 186 220 246 356 356 356 220 233 194 186 220 Проверить
Ереван (EVN) SU/FV 158 187 208 300 300 300 187 205 165 158 187 Проверить
Караганда (KGF) SU/FV 186 220 246 356 356 356 220 233 194 186 220 Проверить
Костанай (KSN) SU/FV 186 220 246 356 356 356 220 233 194 186 220 Проверить
Минск (MSQ) SU/FV 135 159 177 254 254 254 159 182 142 135 159 Проверить
Нур-Султан (NQZ) SU/FV 259 308 345 502 502 502 308 306 267 259 308 Проверить
Ош (OSS) SU/FV 186 220 246 356 356 356 220 233 194 186 220 Проверить
Шимкент (CIT) SU/FV 139 164 182 261 261 261 164 186 146 139 164 Проверить
Правила применения тарифов, доплат и сборов
Показать

Применение:

  • Тарифы, доплаты и сборы действуют на дату оформления грузовой авианакладной;
  • Тарифы действуют "от аэропорта до аэропорта" независимо от наличия на маршруте перевозки груза промежуточных пунктов трансфера;
  • Тарифы, доплаты и сборы применяются к платному весу груза, включая отправки, оформленные по минимальному сбору;

Платный вес:

  • Платный вес груза определяется наибольшим из значений между физическим и объемным весом груза;
  • Объемный вес груза определяется путем деления его объема, выраженного в кубических метрах, на коэффициент 0,006 (Объемный вес, кг = Объем, м3 / 0,006);
  • Округление платного веса производится до большего полукилограмма. Пример: 0,20 кг = 0,50 кг; 0,51 = 1,00 кг;

Минимальный сбор 25кг:

  • Минимальный сбор, подлежащий оплате, определяется путем умножения тарифа соответствующего грузового продукта на минимальный вес груза 25кг (действует для всех категорий груза), но не менее 6000 руб/ГАН с учетом всех сборов;
Дополнительные сборы и доплаты
Показать

Обязательные сборы при отправке груза на ВВЛ:

  • AWC - 500 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Обязательные сборы при отправке груза на МВЛ:

  • AWC - 900 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Дополнительные сборы:

  • WFL - 1000 руб/AWB - Сопровождение сдачи груза грузоотправителя в аэропорту вылета. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • TFL - 3000 руб/AWB - Оформление пассажирской таможенной декларации. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • RAC - 13,50 руб/кг (min 4500,00 руб/AWB) - Сбор за перевозку опасного груза по продукту DGR/470. Основанием для взимания сбора является запись в графе авианакладной "Handling information" - "DANGEROUS GOODS AS PER ATTACHED DGD";
Прочие положения
Показать

В тарифы и сборы не включается стоимость следующих услуг:

  • наземная доставка грузов в/из аэропортов;
  • хранение сверх срока бесплатного хранения (если такой срок установлен), услуги грузового терминала или склада;
  • расходы на страхование;
  • расходы по таможенному оформлению груза или аналогичные расходы, возникшие у третьих лиц (в т.ч. отправителя, получателя, владельца груза);
  • сборы или штрафы, взимаемые органами государственной власти в отношении перевозимого груза, включая пошлины и налоги;
  • расходы по устранению повреждений упаковки груза;
  • сборы за перевозку груза другими видами транспорта, за переадресовку груза в другой пункт назначения или возврат в пункт отправления;

Дополнительные сборы в пользу авиакомпаний не применяются при продаже грузовых перевозок по маршруту SVO-GDX;

Тарифы действуют на дату оформления грузовой авианакладной, применяются к платному весу груза (НДС 20% включен в тариф);

Сбор RAC применяется к итоговому весу груза, указанного в авианакладной (независимо от веса опасного груза);

Сбор RAC применяется только для категории опасных грузов, требующих оформления декларации отправителя опасных грузов;

В случае выявления незадекларированного опасного груза взимается сбор в размере 60000руб за авианакладную. Сумма штрафа начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании;