Тарифы на перевозку грузов из Москва (Шереметьево), руб/кг с НДС

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ
РЕЙСЫ GENERAL 100 EXPRESS 510/300 COURIER 520/330 SAFE/VAL 410 LIVE 420 SAFE/HUM 430 BIG 440 FRESH 450 PHARMA 460 DGD 470 WHEELS 480 РАСПИСАНИЕ
и КВОТЫ
Абакан (ABA) SU/FV 178 212 237 345 345 345 212 226 186 178 212 Проверить
Анадырь (DYR) SU/FV 459 548 616 905 905 905 548 506 466 459 548 Проверить
Апатиты (KVK) SU/FV 127 150 168 242 242 242 150 174 135 127 150 Проверить
Архангельск (ARH) SU/FV 133 158 177 255 255 255 158 181 141 133 158 Проверить
Астрахань (ASF) SU/FV 112 132 148 212 212 212 132 159 119 112 132 Проверить
Барнаул (BAX) SU/FV 192 229 256 373 373 373 229 240 200 192 229 Проверить
Благовещенск (BQS) SU/FV 250 299 334 488 488 488 299 297 258 250 299 Проверить
Владивосток (VVO) SU/FV 188 224 251 365 365 365 224 236 196 188 224 Проверить
Волгоград (VOG) SU/FV 128 153 169 245 245 245 153 176 136 128 153 Проверить
Горно-Алтайск (RGK) SU/FV 241 287 322 470 470 470 287 288 249 241 287 Проверить
Грозный (GRV) SU/FV 118 140 156 224 224 224 140 165 126 118 140 Проверить
Екатеринбург (SVX) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 139 131 155 Проверить
Ижевск (IJK) SU/FV 137 163 182 263 263 263 163 185 145 137 163 Проверить
Иркутск (IKT) SU/FV 310 370 415 608 608 608 370 357 318 310 370 Проверить
Казань (KZN) SU/FV 119 141 158 227 227 227 141 167 127 119 141 Проверить
Калининград (KGD) SU/FV 156 186 208 301 301 301 186 204 164 156 186 Проверить
Кемерово (KEJ) SU/FV 284 340 380 557 557 557 340 332 292 284 340 Проверить
Краснодар (KRR) SU/FV 100 118 132 188 188 188 118 148 108 100 118 Проверить
Красноярск (KJA) SU/FV 164 195 218 316 316 316 195 212 172 164 195 Проверить
Магадан (GDX) SU/FV 450 450 450 450 450 450 450 497 450 450 450 Проверить
Магнитогорск (MQF) SU/FV 160 191 213 309 309 309 191 208 168 160 191 Проверить
Махачкала (MCX) SU/FV 112 132 148 212 212 212 132 159 119 112 132 Проверить
Минеральные Воды (MRV) SU/FV 107 126 140 201 201 201 126 154 114 107 126 Проверить
Мурманск (MMK) SU/FV 133 158 177 255 255 255 158 181 141 133 158 Проверить
Нижневартовск (NJC) SU/FV 224 268 300 437 437 437 268 272 232 224 268 Проверить
Нижнекамск (NBC) SU/FV 119 141 158 227 227 227 141 167 127 119 141 Проверить
Нижний Новгород (GOJ) SU/FV 104 123 137 196 196 196 123 151 112 104 123 Проверить
Новокузнецк (NOZ) SU/FV 229 273 306 447 447 447 273 277 237 229 273 Проверить
Новосибирск (OVB) SU/FV 192 229 256 373 373 373 229 240 200 192 229 Проверить
Омск (OMS) SU/FV 188 224 251 365 365 365 224 236 196 188 224 Проверить
Оренбург (REN) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 139 131 155 Проверить
Орск (OSW) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 139 131 155 Проверить
Пенза (PEZ) SU/FV 112 132 148 212 212 212 132 159 119 112 132 Проверить
Пермь (PEE) SU/FV 142 169 188 273 273 273 169 190 150 142 169 Проверить
Петропавловск-Камчатский (PKC) SU/FV 356 425 478 700 700 700 425 404 364 356 425 Проверить
Самара (KUF) SU/FV 113 133 149 214 214 214 133 160 121 113 133 Проверить
Санкт-Петербург (LED) SU/FV 109 130 144 206 206 206 130 156 117 109 130 Проверить
Саранск (SKX) SU/FV 113 133 149 214 214 214 133 160 121 113 133 Проверить
Саратов (GSV) SU/FV 146 173 194 281 281 281 173 194 154 146 173 Проверить
Сочи (AER) SU/FV 100 118 132 188 188 188 118 148 108 100 118 Проверить
Ставрополь (STW) SU/FV 99 117 130 186 186 186 117 146 107 99 117 Проверить
Сургут (SGC) SU/FV 163 194 217 314 314 314 194 210 171 163 194 Проверить
Сыктывкар (SCW) SU/FV 126 149 167 240 240 240 149 173 133 126 149 Проверить
Томск (TOF) SU/FV 160 191 213 309 309 309 191 208 168 160 191 Проверить
Тюмень (TJM) SU/FV 123 146 163 235 235 235 146 171 131 123 146 Проверить
Улан-Удэ (UUD) SU/FV 333 398 446 654 654 654 398 380 341 333 398 Проверить
Ульяновск (ULV) SU/FV 104 123 137 196 196 196 123 151 112 104 123 Проверить
Уфа (UFA) SU/FV 118 140 156 224 224 224 140 165 126 118 140 Проверить
Хабаровск (KHV) SU/FV 203 241 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Ханты-Мансийск (HMA) SU/FV 159 188 212 306 306 306 188 206 167 159 188 Проверить
Чебоксары (CSY) SU/FV 135 160 178 258 258 258 160 182 142 135 160 Проверить
Челябинск (CEK) SU/FV 141 168 187 270 270 270 168 188 149 141 168 Проверить
Элиста (ESL) SU/FV 112 132 148 212 212 212 132 159 119 112 132 Проверить
Южно-Сахалинск (UUS) SU/FV 356 425 478 700 700 700 425 404 364 356 425 Проверить
Якутск (YKS) SU/FV 310 370 415 608 608 608 370 357 318 310 370 Проверить
Анталия (AYT) SU/FV 164 218 218 316 316 316 195 212 172 164 195 Проверить
Баку (GYD) SU/FV 168 223 223 324 324 324 200 215 176 168 200 Проверить
Бангкок (BKK) SU/FV 199 265 265 386 386 386 237 246 206 199 237 Проверить
Бухара (BHK) SU/FV 206 276 276 401 401 401 246 254 214 206 246 Проверить
Гонконг (HKG) SU/FV 203 270 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Гуанчжоу (CAN) SU/FV 203 270 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Гянджа (GNJ) SU/FV 168 223 223 324 324 324 200 215 176 168 200 Проверить
Даламан (DLM) SU/FV 164 218 218 316 316 316 195 212 172 164 195 Проверить
Денпасар (DPS) SU/FV 209 278 278 406 406 406 249 256 217 209 249 Проверить
Дубай (DXB) SU/FV 273 365 365 534 534 534 325 320 281 273 325 Проверить
Каир (CAI) SU/FV 250 334 334 488 488 488 299 297 258 250 299 Проверить
Камрань (CXR) SU/FV 192 256 256 373 373 373 229 240 200 192 229 Проверить
Коломбо (CMB) SU/FV 203 270 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Мале (MLE) SU/FV 186 247 247 360 360 360 222 233 194 186 222 Проверить
Миляс-Бодрум (BJV) SU/FV 164 218 218 316 316 316 195 212 172 164 195 Проверить
Нью Дели (DEL) SU/FV 203 270 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Пекин (PKX) SU/FV 203 270 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Пхукет (HKT) SU/FV 199 265 265 386 386 386 237 246 206 199 237 Проверить
Самарканд (SKD) SU/FV 206 276 276 401 401 401 246 254 214 206 246 Проверить
Сейшелы (SEZ) SU/FV 214 286 286 416 416 416 255 261 222 214 255 Проверить
Стамбул (IST) SU/FV 164 218 218 316 316 316 195 212 172 164 195 Проверить
Ташкент (TAS) SU/FV 206 276 276 401 401 401 246 254 214 206 246 Проверить
Хайнань (SYX) SU/FV 203 270 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Хо Чи Мин Сити (SGN) SU/FV 192 256 256 373 373 373 229 240 200 192 229 Проверить
Шанхай (PVG) SU/FV 203 270 270 393 393 393 241 250 210 203 241 Проверить
Актау (SCO) SU/FV 135 160 178 258 258 258 160 182 142 135 160 Проверить
Алматы (ALA) SU/FV 252 301 337 493 493 493 301 300 260 252 301 Проверить
Бишкек (BSZ) SU/FV 182 217 242 352 352 352 217 229 190 182 217 Проверить
Ереван (EVN) SU/FV 154 183 204 296 296 296 183 201 162 154 183 Проверить
Караганда (KGF) SU/FV 182 217 242 352 352 352 217 229 190 182 217 Проверить
Костанай (KSN) SU/FV 182 217 242 352 352 352 217 229 190 182 217 Проверить
Минск (MSQ) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 139 131 155 Проверить
Нур-Султан (NQZ) SU/FV 255 304 341 498 498 498 304 302 263 255 304 Проверить
Ош (OSS) SU/FV 182 217 242 352 352 352 217 229 190 182 217 Проверить
Шимкент (CIT) SU/FV 135 160 178 258 258 258 160 182 142 135 160 Проверить
Правила применения тарифов, доплат и сборов
Показать

Применение:

  • Тарифы, доплаты и сборы действуют на дату оформления грузовой авианакладной;
  • Тарифы действуют "от аэропорта до аэропорта" независимо от наличия на маршруте перевозки груза промежуточных пунктов трансфера;
  • Тарифы, доплаты и сборы применяются к платному весу груза, включая отправки, оформленные по минимальному сбору;

Платный вес:

  • Платный вес груза определяется наибольшим из значений между физическим и объемным весом груза;
  • Объемный вес груза определяется путем деления его объема, выраженного в кубических метрах, на коэффициент 0,006 (Объемный вес, кг = Объем, м3 / 0,006);
  • Округление платного веса производится до большего полукилограмма. Пример: 0,20 кг = 0,50 кг; 0,51 = 1,00 кг;

Минимальный сбор 25кг:

  • Минимальный сбор, подлежащий оплате, определяется путем умножения тарифа соответствующего грузового продукта на минимальный вес груза 25кг (действует для всех категорий груза), но не менее 6000 руб/ГАН с учетом всех сборов;
Дополнительные сборы и доплаты
Показать

Обязательные сборы при отправке груза на ВВЛ:

  • AWC - 500 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Обязательные сборы при отправке груза на МВЛ:

  • AWC - 900 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Дополнительные сборы:

  • WFL - 1000 руб/AWB - Сопровождение сдачи груза грузоотправителя в аэропорту вылета. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • TFL - 3000 руб/AWB - Оформление пассажирской таможенной декларации. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • RAC - 13,50 руб/кг (min 4500,00 руб/AWB) - Сбор за перевозку опасного груза по продукту DGR/470. Основанием для взимания сбора является запись в графе авианакладной "Handling information" - "DANGEROUS GOODS AS PER ATTACHED DGD";
Прочие положения
Показать

В тарифы и сборы не включается стоимость следующих услуг:

  • наземная доставка грузов в/из аэропортов;
  • хранение сверх срока бесплатного хранения (если такой срок установлен), услуги грузового терминала или склада;
  • расходы на страхование;
  • расходы по таможенному оформлению груза или аналогичные расходы, возникшие у третьих лиц (в т.ч. отправителя, получателя, владельца груза);
  • сборы или штрафы, взимаемые органами государственной власти в отношении перевозимого груза, включая пошлины и налоги;
  • расходы по устранению повреждений упаковки груза;
  • сборы за перевозку груза другими видами транспорта, за переадресовку груза в другой пункт назначения или возврат в пункт отправления;

Дополнительные сборы в пользу авиакомпаний не применяются при продаже грузовых перевозок по маршруту SVO-GDX;

Тарифы действуют на дату оформления грузовой авианакладной, применяются к платному весу груза (НДС 20% включен в тариф);

Сбор RAC применяется к итоговому весу груза, указанного в авианакладной (независимо от веса опасного груза);

Сбор RAC применяется только для категории опасных грузов, требующих оформления декларации отправителя опасных грузов;

В случае выявления незадекларированного опасного груза взимается сбор в размере 60000руб за авианакладную. Сумма штрафа начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании;