Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER) за 24 часа
Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Сочи?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.
Как можно доставить груз в Сочи за 1-2 дня?
Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.
Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Сочи. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.
В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Сочи (AER):
Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва
(SVO) - Сочи (AER)
| Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Доступный вес, кг |
Доступный объем, м3 | Статус рейса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 3673 | 18.340 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 09:55 | 13:35 | SU1138 | 16900 | 94.000 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 3186 | 16.000 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2807 | 14.000 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2889 | 14.400 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2899 | 14.500 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 2376 | 11.900 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 2124 | 10.600 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 2519 | 12.590 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2802 | 13.500 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 19:15 | 22:55 | SU1130 | 2520 | 12.600 | Лимит времени |
| 13JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 3010 | 14.840 | Лимит времени |
| 14JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2899 | 14.500 | Лимит времени |
| 14JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2499 | 13.980 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1215 | 1.500 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 2475 | 11.850 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1680 | 6.570 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 1751 | 9.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 19:25 | 22:50 | SU1130 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 14JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1672 | 6.600 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2470 | 11.700 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 12:55 | 16:30 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 15:40 | 19:20 | SU1124 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2201 | 11.800 | Забронировать! |
| 15JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 2271 | 12.600 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2451 | 13.700 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 16JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 15:40 | 19:20 | SU1124 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 17JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 12:05 | 15:35 | SU1610 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 18JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2401 | 13.400 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 15:40 | 19:20 | SU1124 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 19:15 | 22:55 | SU1130 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 19JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 2000 | 10.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 09:55 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 19:15 | 22:55 | SU1130 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 20JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 2000 | 10.000 | Забронировать! |
Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора
Как стоимость доставки груза в Сочи может быть от 104 руб./кг?
За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:
- Веса, объема и вида груза
- Тарифа на авиаперевозку
- Прочие сборы
Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.
Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.
Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER)?
Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:
- Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
- Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
- Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
- Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
- Вы получаете груз в аэропорту Сочи (AER)
Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?
Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:
- Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
- Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
- Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Сочи (AER)