Расписание рейсов Москва - Тюмень
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Тюмень | FV 6361 | 23.10.2026 | 10:25 | 15:05 | SU9 |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 23.10.2026 | 23:00 | 03:45+1 | 320 |
| Москва | Тюмень | SU 1568 | 24.10.2026 | 00:35 | 05:15 | 32A |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 24.10.2026 | 08:30 | 13:15 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6361 | 24.10.2026 | 10:25 | 15:05 | SU9 |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 24.10.2026 | 23:00 | 03:45+1 | 32A |
| Москва | Тюмень | SU 1568 | 25.10.2026 | 00:35 | 05:15 | 32A |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 25.10.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6361 | 25.10.2026 | 10:20 | 15:15 | SU9 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 25.10.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1500 | 25.10.2026 | 21:40 | 02:35+1 | 73B |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 26.10.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 26.10.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 26.10.2026 | 14:05 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1500 | 26.10.2026 | 21:40 | 02:35+1 | 73B |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 27.10.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 27.10.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 27.10.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 28.10.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 28.10.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 28.10.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 29.10.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 29.10.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 29.10.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1500 | 29.10.2026 | 21:40 | 02:35+1 | 73B |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 30.10.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 30.10.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 30.10.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 31.10.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 31.10.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 31.10.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 01.11.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 01.11.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 01.11.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1500 | 01.11.2026 | 21:40 | 02:35+1 | 73B |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 02.11.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 02.11.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 02.11.2026 | 14:05 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1500 | 02.11.2026 | 21:40 | 02:35+1 | 73B |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 03.11.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 03.11.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 03.11.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 04.11.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 04.11.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 04.11.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1502 | 05.11.2026 | 00:50 | 05:45 | 32B |
| Москва | Тюмень | SU 1504 | 05.11.2026 | 07:30 | 12:25 | 320 |
| Москва | Тюмень | FV 6763 | 05.11.2026 | 14:00 | 19:05 | 73H |
| Москва | Тюмень | SU 1500 | 05.11.2026 | 21:40 | 02:35+1 | 73B |
по данным на 23.10.2026 03:02