Расписание рейсов Москва - Анталия
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Анталия | SU 2146 | 23.10.2026 | 11:35 | 16:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2156 | 23.10.2026 | 12:45 | 18:05 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 23.10.2026 | 13:40 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 24.10.2026 | 02:15 | 07:35 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2178 | 24.10.2026 | 05:40 | 10:50 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 24.10.2026 | 07:35 | 12:50 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 24.10.2026 | 08:15 | 13:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2124 | 24.10.2026 | 09:15 | 14:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 24.10.2026 | 11:35 | 16:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2156 | 24.10.2026 | 12:45 | 18:05 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 24.10.2026 | 13:40 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 25.10.2026 | 02:15 | 07:35 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2124 | 25.10.2026 | 09:10 | 14:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 25.10.2026 | 09:40 | 15:10 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 25.10.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 25.10.2026 | 12:30 | 17:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 25.10.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 26.10.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 26.10.2026 | 08:15 | 13:35 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 26.10.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 26.10.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 26.10.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 27.10.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 27.10.2026 | 08:15 | 13:35 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 27.10.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 27.10.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 27.10.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 28.10.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 28.10.2026 | 08:15 | 13:35 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 28.10.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 28.10.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 28.10.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 29.10.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 29.10.2026 | 08:15 | 13:35 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 29.10.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 29.10.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 29.10.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 30.10.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2178 | 30.10.2026 | 05:40 | 10:50 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 30.10.2026 | 09:10 | 14:40 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 30.10.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 30.10.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 30.10.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 31.10.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2178 | 31.10.2026 | 05:40 | 10:50 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 31.10.2026 | 09:10 | 14:40 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2124 | 31.10.2026 | 09:10 | 14:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 31.10.2026 | 11:00 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 31.10.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 31.10.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 01.11.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2124 | 01.11.2026 | 09:10 | 14:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 01.11.2026 | 09:40 | 15:10 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 01.11.2026 | 10:55 | 16:30 | 32Q |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 01.11.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 01.11.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2148 | 02.11.2026 | 02:20 | 07:35 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 02.11.2026 | 08:15 | 13:35 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 02.11.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 02.11.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 02.11.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 03.11.2026 | 08:15 | 13:35 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2124 | 03.11.2026 | 09:10 | 14:30 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 03.11.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 03.11.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 03.11.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 04.11.2026 | 08:15 | 13:35 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2124 | 04.11.2026 | 09:10 | 14:30 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 04.11.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 04.11.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 04.11.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2704 | 05.11.2026 | 09:30 | 14:50 | 73B |
| Москва | Анталия | SU 2142 | 05.11.2026 | 10:55 | 16:30 | 32B |
| Москва | Анталия | SU 2146 | 05.11.2026 | 12:30 | 17:30 | 73H |
| Москва | Анталия | SU 2144 | 05.11.2026 | 13:55 | 18:55 | 32B |
по данным на 23.10.2026 03:02