Расписание рейсов Москва - Минск
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Минск | SU 1834 | 23.10.2026 | 07:05 | 08:25 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1830 | 23.10.2026 | 09:10 | 10:40 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 23.10.2026 | 12:15 | 13:45 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1836 | 23.10.2026 | 15:00 | 16:20 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1832 | 23.10.2026 | 18:40 | 20:10 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1844 | 24.10.2026 | 07:10 | 08:25 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1830 | 24.10.2026 | 09:10 | 10:40 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 24.10.2026 | 12:15 | 13:45 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1836 | 24.10.2026 | 15:00 | 16:20 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1832 | 24.10.2026 | 18:40 | 20:10 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1834 | 25.10.2026 | 00:20 | 01:45 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 25.10.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 25.10.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 25.10.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 26.10.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 7912 | 26.10.2026 | 04:45 | 06:15 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1830 | 26.10.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 26.10.2026 | 13:00 | 14:35 | 32B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 26.10.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 27.10.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 27.10.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 27.10.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 27.10.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 28.10.2026 | 00:35 | 02:15 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1830 | 28.10.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 28.10.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 28.10.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 29.10.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 29.10.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 29.10.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 29.10.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 30.10.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 30.10.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 30.10.2026 | 13:00 | 14:35 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1832 | 30.10.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 31.10.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 31.10.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 31.10.2026 | 13:00 | 14:35 | 32A |
| Москва | Минск | SU 1832 | 31.10.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 01.11.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 01.11.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 01.11.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 01.11.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 02.11.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 02.11.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 02.11.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 02.11.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 03.11.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 03.11.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 03.11.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 03.11.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1834 | 04.11.2026 | 00:35 | 02:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1830 | 04.11.2026 | 08:30 | 10:15 | 320 |
| Москва | Минск | SU 1842 | 04.11.2026 | 13:00 | 14:35 | 73B |
| Москва | Минск | SU 1832 | 04.11.2026 | 18:35 | 20:10 | 320 |
по данным на 22.10.2026 09:42