Расписание рейсов Москва - Камрань
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Камрань | SU 294 | 23.10.2026 | 19:20 | 09:30+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 24.10.2026 | 19:20 | 09:30+1 | 3KR |
| Москва | Камрань | SU 294 | 25.10.2026 | 22:05 | 12:25+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 298 | 25.10.2026 | 23:35 | 14:10+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 26.10.2026 | 22:05 | 12:25+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 27.10.2026 | 22:25 | 12:40+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 28.10.2026 | 22:05 | 12:25+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 298 | 28.10.2026 | 23:35 | 14:10+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 29.10.2026 | 22:25 | 12:40+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 30.10.2026 | 22:05 | 12:25+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 31.10.2026 | 22:25 | 12:40+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 01.11.2026 | 22:05 | 12:25+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 298 | 01.11.2026 | 23:35 | 14:10+1 | 3KR |
| Москва | Камрань | SU 294 | 02.11.2026 | 22:05 | 12:25+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 03.11.2026 | 22:25 | 12:40+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 294 | 04.11.2026 | 22:05 | 12:25+1 | 359 |
| Москва | Камрань | SU 298 | 04.11.2026 | 23:35 | 14:10+1 | 3KR |
| Москва | Камрань | SU 294 | 05.11.2026 | 22:25 | 12:40+1 | 359 |
по данным на 23.10.2026 03:02