Расписание рейсов Москва - Иркутск
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 23.10.2026 | 17:45 | 04:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 23.10.2026 | 21:20 | 08:05+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 24.10.2026 | 01:30 | 12:10 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1446 | 24.10.2026 | 07:15 | 18:10 | 32N |
| Москва | Иркутск | SU 1644 | 24.10.2026 | 13:25 | 00:05+1 | 32Q |
| Москва | Иркутск | SU 1440 | 24.10.2026 | 17:10 | 04:00+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 24.10.2026 | 21:20 | 08:05+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 25.10.2026 | 01:30 | 12:10 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 25.10.2026 | 07:40 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1564 | 25.10.2026 | 17:25 | 04:20+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 25.10.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 25.10.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 26.10.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1644 | 26.10.2026 | 06:55 | 17:50 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 26.10.2026 | 07:35 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 26.10.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 26.10.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 27.10.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1644 | 27.10.2026 | 19:30 | 06:30+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 27.10.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 27.10.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 28.10.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 28.10.2026 | 07:50 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 28.10.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 28.10.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 29.10.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 29.10.2026 | 07:35 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1564 | 29.10.2026 | 17:25 | 04:15+1 | 32N |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 29.10.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 29.10.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 30.10.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 30.10.2026 | 07:40 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 30.10.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 30.10.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 31.10.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 31.10.2026 | 07:35 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 31.10.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 01.11.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 01.11.2026 | 07:40 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1564 | 01.11.2026 | 17:25 | 04:20+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 01.11.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 01.11.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 02.11.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1644 | 02.11.2026 | 06:55 | 17:50 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 02.11.2026 | 07:35 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 02.11.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 02.11.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 03.11.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1644 | 03.11.2026 | 19:30 | 06:30+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 03.11.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 03.11.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
| Москва | Иркутск | SU 1562 | 04.11.2026 | 00:55 | 11:45 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1444 | 04.11.2026 | 07:50 | 18:35 | 73B |
| Москва | Иркутск | SU 1442 | 04.11.2026 | 21:40 | 08:35+1 | 73B |
| Москва | Иркутск | FV 6731 | 04.11.2026 | 23:00 | 09:50+1 | 73H |
по данным на 22.10.2026 09:42