Расписание рейсов Москва - Новосибирск
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 23.10.2026 | 10:10 | 18:05 | 333 |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 23.10.2026 | 18:05 | 02:20+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1554 | 23.10.2026 | 22:25 | 06:40+1 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 24.10.2026 | 01:05 | 09:05 | 320 |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 24.10.2026 | 09:35 | 17:40 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1552 | 24.10.2026 | 15:15 | 23:30 | 77W |
| Москва | Новосибирск | SU 1464 | 24.10.2026 | 22:25 | 06:40+1 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 25.10.2026 | 01:05 | 09:05 | 321 |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 25.10.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 25.10.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1462 | 25.10.2026 | 22:25 | 06:30+1 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 26.10.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1076 | 26.10.2026 | 12:20 | 20:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 26.10.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1462 | 26.10.2026 | 22:20 | 06:30+1 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 27.10.2026 | 00:55 | 09:05 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 27.10.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 27.10.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1462 | 27.10.2026 | 22:20 | 06:30+1 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 28.10.2026 | 00:55 | 09:05 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1464 | 28.10.2026 | 01:30 | 09:45 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 28.10.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 28.10.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 29.10.2026 | 00:55 | 09:05 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 29.10.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1076 | 29.10.2026 | 12:10 | 20:15 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 29.10.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 30.10.2026 | 00:55 | 09:05 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1464 | 30.10.2026 | 01:30 | 09:45 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 30.10.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 30.10.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 31.10.2026 | 00:55 | 09:05 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 31.10.2026 | 09:15 | 17:25 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1076 | 31.10.2026 | 12:20 | 20:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 31.10.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 01.11.2026 | 00:55 | 09:05 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1464 | 01.11.2026 | 01:30 | 09:45 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 01.11.2026 | 09:20 | 17:25 | 32B |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 01.11.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 02.11.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1076 | 02.11.2026 | 12:20 | 20:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 02.11.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1462 | 02.11.2026 | 22:20 | 06:30+1 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 03.11.2026 | 00:55 | 09:05 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 03.11.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 03.11.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
| Москва | Новосибирск | SU 1462 | 03.11.2026 | 22:20 | 06:30+1 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1306 | 04.11.2026 | 00:55 | 09:05 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1464 | 04.11.2026 | 01:30 | 09:45 | 73B |
| Москва | Новосибирск | SU 1460 | 04.11.2026 | 09:20 | 17:25 | 32A |
| Москва | Новосибирск | SU 1548 | 04.11.2026 | 21:05 | 05:15+1 | 73H |
по данным на 22.10.2026 09:42