Расписание рейсов Москва - Красноярск
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 23.10.2026 | 09:50 | 18:15 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1490 | 23.10.2026 | 10:50 | 20:00 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 23.10.2026 | 20:20 | 05:05+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1494 | 23.10.2026 | 22:00 | 06:35+1 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 23.10.2026 | 22:50 | 07:10+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 24.10.2026 | 00:55 | 09:35 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 24.10.2026 | 09:55 | 18:35 | 333 |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 24.10.2026 | 20:20 | 05:05+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1494 | 24.10.2026 | 22:10 | 06:50+1 | 32A |
| Москва | Красноярск | SU 1484 | 24.10.2026 | 22:50 | 07:30+1 | 32A |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 25.10.2026 | 00:55 | 09:35 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 25.10.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 25.10.2026 | 13:05 | 21:55 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 25.10.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1494 | 25.10.2026 | 22:35 | 07:20+1 | 32A |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 26.10.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 26.10.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 26.10.2026 | 13:15 | 21:55 | 32N |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 26.10.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1716 | 26.10.2026 | 22:00 | 06:50+1 | 73B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 27.10.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 27.10.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 27.10.2026 | 13:15 | 21:55 | 32N |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 27.10.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1494 | 27.10.2026 | 22:05 | 06:55+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 28.10.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 28.10.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 28.10.2026 | 13:15 | 21:55 | 32N |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 28.10.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 29.10.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 29.10.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 29.10.2026 | 13:15 | 22:05 | 32N |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 29.10.2026 | 20:05 | 04:55+1 | 32Q |
| Москва | Красноярск | SU 1706 | 29.10.2026 | 21:55 | 06:50+1 | 73B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 30.10.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 30.10.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 30.10.2026 | 13:15 | 21:55 | 32N |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 30.10.2026 | 19:55 | 04:40+1 | 73B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 31.10.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 31.10.2026 | 09:55 | 18:40 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 31.10.2026 | 13:15 | 21:55 | 32N |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 31.10.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1494 | 31.10.2026 | 22:05 | 06:55+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 01.11.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 01.11.2026 | 09:55 | 18:40 | 32N |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 01.11.2026 | 13:15 | 21:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 01.11.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1494 | 01.11.2026 | 22:35 | 07:20+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 02.11.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 02.11.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 02.11.2026 | 13:15 | 21:55 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 02.11.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1716 | 02.11.2026 | 22:00 | 06:50+1 | 73B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 03.11.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 03.11.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 03.11.2026 | 13:15 | 21:55 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 03.11.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1494 | 03.11.2026 | 22:05 | 06:55+1 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1482 | 04.11.2026 | 01:10 | 09:55 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1486 | 04.11.2026 | 09:55 | 18:40 | 32B |
| Москва | Красноярск | SU 1488 | 04.11.2026 | 13:15 | 21:55 | 321 |
| Москва | Красноярск | SU 1480 | 04.11.2026 | 20:55 | 05:40+1 | 32B |
по данным на 22.10.2026 09:42