Расписание рейсов Москва - Баку
| Город вылета | Город назначения | Номер рейса | Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Баку | SU 1854 | 23.10.2026 | 10:35 | 14:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1852 | 23.10.2026 | 11:55 | 16:15 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1856 | 23.10.2026 | 14:35 | 18:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1850 | 23.10.2026 | 21:30 | 01:50+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 24.10.2026 | 10:35 | 14:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1856 | 24.10.2026 | 14:35 | 18:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1850 | 24.10.2026 | 21:30 | 01:50+1 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1854 | 25.10.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1856 | 25.10.2026 | 14:20 | 18:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1850 | 25.10.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 26.10.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1850 | 26.10.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 27.10.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1850 | 27.10.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1854 | 28.10.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1850 | 28.10.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 29.10.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1856 | 29.10.2026 | 14:20 | 18:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1850 | 29.10.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 30.10.2026 | 07:55 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1856 | 30.10.2026 | 14:20 | 18:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1850 | 30.10.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 31.10.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1850 | 31.10.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 01.11.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1856 | 01.11.2026 | 14:20 | 18:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1850 | 01.11.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 02.11.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1850 | 02.11.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 03.11.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1850 | 03.11.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 04.11.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1850 | 04.11.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1854 | 05.11.2026 | 08:00 | 12:35 | 32B |
| Москва | Баку | SU 1856 | 05.11.2026 | 14:20 | 18:50 | 32A |
| Москва | Баку | SU 1850 | 05.11.2026 | 21:30 | 02:00+1 | 320 |
по данным на 23.10.2026 03:02