Тарифы на перевозку грузов из Санкт-Петербург (Пулково), руб/кг с НДС
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | РЕЙСЫ | GENERAL 100 | EXPRESS 510/300 | COURIER 520/330 | SAFE/VAL 410 | LIVE 420 | SAFE/HUM 430 | BIG 440 | FRESH 450 | PHARMA 460 | DGD 470 | WHEELS 480 | РАСПИСАНИЕ и КВОТЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апатиты (KVK) | FV/FV | 96 | 110 | 121 | 165 | 165 | 165 | 110 | 144 | 104 | 96 | 110 | Проверить |
| Архангельск (ARH) | FV/FV | 82 | 94 | 103 | 137 | 137 | 137 | 94 | 130 | 90 | 82 | 94 | Проверить |
| Владивосток (VVO) | FV/FV | 206 | 242 | 269 | 386 | 386 | 386 | 242 | 254 | 214 | 206 | 242 | Проверить |
| Горно-Алтайск (RGK) | FV/FV | 338 | 401 | 448 | 649 | 649 | 649 | 401 | 386 | 346 | 338 | 401 | Проверить |
| Грозный (GRV) | FV/FV | 113 | 131 | 144 | 199 | 199 | 199 | 131 | 160 | 121 | 113 | 131 | Проверить |
| Екатеринбург (SVX) | FV/FV | 85 | 96 | 105 | 142 | 142 | 142 | 96 | 132 | 92 | 85 | 96 | Проверить |
| Иркутск (IKT) | FV/FV | 187 | 219 | 244 | 347 | 347 | 347 | 219 | 235 | 195 | 187 | 219 | Проверить |
| Казань (KZN) | FV/FV | 90 | 103 | 113 | 153 | 153 | 153 | 103 | 137 | 98 | 90 | 103 | Проверить |
| Калининград (KGD) | FV/FV | 117 | 135 | 149 | 206 | 206 | 206 | 135 | 164 | 124 | 117 | 135 | Проверить |
| Краснодар (KRR) | FV/FV | 84 | 95 | 104 | 140 | 140 | 140 | 95 | 131 | 91 | 84 | 95 | Проверить |
| Красноярск (KJA) | FV/FV | 124 | 145 | 159 | 222 | 222 | 222 | 145 | 172 | 132 | 124 | 145 | Проверить |
| Махачкала (MCX) | FV/FV | 108 | 124 | 137 | 188 | 188 | 188 | 124 | 155 | 116 | 108 | 124 | Проверить |
| Минеральные Воды (MRV) | FV/FV | 89 | 101 | 110 | 150 | 150 | 150 | 101 | 136 | 96 | 89 | 101 | Проверить |
| Москва (DME) | FV/FV | 96 | 110 | 121 | 165 | 165 | 165 | 110 | 144 | 104 | 96 | 110 | Проверить |
| Москва (SVO) | FV/FV | 96 | 110 | 121 | 165 | 165 | 165 | 110 | 144 | 104 | 96 | 110 | Проверить |
| Москва (VKO) | FV/FV | 98 | 112 | 123 | 168 | 168 | 168 | 112 | 145 | 105 | 98 | 112 | Проверить |
| Мурманск (MMK) | FV/FV | 100 | 116 | 126 | 173 | 173 | 173 | 116 | 148 | 108 | 100 | 116 | Проверить |
| Нижневартовск (NJC) | FV/FV | 149 | 173 | 192 | 270 | 270 | 270 | 173 | 196 | 156 | 149 | 173 | Проверить |
| Нижний Новгород (GOJ) | FV/FV | 101 | 117 | 128 | 176 | 176 | 176 | 117 | 149 | 109 | 101 | 117 | Проверить |
| Новосибирск (OVB) | FV/FV | 101 | 117 | 128 | 176 | 176 | 176 | 117 | 149 | 109 | 101 | 117 | Проверить |
| Омск (OMS) | FV/FV | 136 | 158 | 174 | 245 | 245 | 245 | 158 | 183 | 144 | 136 | 158 | Проверить |
| Оренбург (REN) | FV/FV | 96 | 110 | 121 | 165 | 165 | 165 | 110 | 144 | 104 | 96 | 110 | Проверить |
| Пермь (PEE) | FV/FV | 94 | 108 | 118 | 160 | 160 | 160 | 108 | 141 | 101 | 94 | 108 | Проверить |
| Самара (KUF) | FV/FV | 90 | 103 | 113 | 153 | 153 | 153 | 103 | 137 | 98 | 90 | 103 | Проверить |
| Сургут (SGC) | FV/FV | 126 | 146 | 160 | 224 | 224 | 224 | 146 | 173 | 133 | 126 | 146 | Проверить |
| Сыктывкар (SCW) | FV/FV | 104 | 119 | 131 | 181 | 181 | 181 | 119 | 151 | 112 | 104 | 119 | Проверить |
| Тюмень (TJM) | FV/FV | 107 | 123 | 135 | 186 | 186 | 186 | 123 | 154 | 114 | 107 | 123 | Проверить |
| Уфа (UFA) | FV/FV | 92 | 107 | 116 | 158 | 158 | 158 | 107 | 140 | 100 | 92 | 107 | Проверить |
| Челябинск (CEK) | FV/FV | 107 | 123 | 135 | 186 | 186 | 186 | 123 | 154 | 114 | 107 | 123 | Проверить |
| Анталия (AYT) | FV/FV | 127 | 163 | 163 | 227 | 227 | 227 | 148 | 174 | 135 | 127 | 148 | Проверить |
| Пхукет (HKT) | FV/FV | 194 | 252 | 252 | 360 | 360 | 360 | 227 | 241 | 201 | 194 | 227 | Проверить |
| Стамбул (IST) | FV/FV | 121 | 154 | 154 | 214 | 214 | 214 | 140 | 168 | 128 | 121 | 140 | Проверить |
| Хайнань (SYX) | FV/FV | 194 | 252 | 252 | 360 | 360 | 360 | 227 | 241 | 201 | 194 | 227 | Проверить |
| Алматы (ALA) | FV/FV | 135 | 156 | 173 | 242 | 242 | 242 | 156 | 182 | 142 | 135 | 156 | Проверить |
| Ереван (EVN) | FV/FV | 149 | 173 | 192 | 270 | 270 | 270 | 173 | 196 | 156 | 149 | 173 | Проверить |
Правила применения тарифов, доплат и сборов
ПоказатьПрименение:
- Тарифы, доплаты и сборы действуют на дату оформления грузовой авианакладной;
- Тарифы действуют "от аэропорта до аэропорта" независимо от наличия на маршруте перевозки груза промежуточных пунктов трансфера;
- Тарифы, доплаты и сборы применяются к платному весу груза, включая отправки, оформленные по минимальному сбору;
Платный вес:
- Платный вес груза определяется наибольшим из значений между физическим и объемным весом груза;
- Объемный вес груза определяется путем деления его объема, выраженного в кубических метрах, на коэффициент 0,006 (Объемный вес, кг = Объем, м3 / 0,006);
- Округление платного веса производится до большего полукилограмма. Пример: 0,20 кг = 0,50 кг; 0,51 = 1,00 кг;
Минимальный сбор 25кг:
- Минимальный сбор, подлежащий оплате, определяется путем умножения тарифа соответствующего грузового продукта на минимальный вес груза 25кг (действует для всех категорий груза), но не менее 6000 руб/ГАН с учетом всех сборов;
Дополнительные сборы и доплаты
ПоказатьОбязательные сборы при отправке груза на ВВЛ:
- AWC - 500 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);
Обязательные сборы при отправке груза на МВЛ:
- AWC - 900 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);
Дополнительные сборы:
- WFL - 1000 руб/AWB - Сопровождение сдачи груза грузоотправителя в аэропорту вылета. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
- TFL - 3000 руб/AWB - Оформление пассажирской таможенной декларации. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
- RAC - 13,50 руб/кг (min 4500,00 руб/AWB) - Сбор за перевозку опасного груза по продукту DGR/470. Основанием для взимания сбора является запись в графе авианакладной "Handling information" - "DANGEROUS GOODS AS PER ATTACHED DGD";
Прочие положения
ПоказатьВ тарифы и сборы не включается стоимость следующих услуг:
- наземная доставка грузов в/из аэропортов;
- хранение сверх срока бесплатного хранения (если такой срок установлен), услуги грузового терминала или склада;
- расходы на страхование;
- расходы по таможенному оформлению груза или аналогичные расходы, возникшие у третьих лиц (в т.ч. отправителя, получателя, владельца груза);
- сборы или штрафы, взимаемые органами государственной власти в отношении перевозимого груза, включая пошлины и налоги;
- расходы по устранению повреждений упаковки груза;
- сборы за перевозку груза другими видами транспорта, за переадресовку груза в другой пункт назначения или возврат в пункт отправления;
Дополнительные сборы в пользу авиакомпаний не применяются при продаже грузовых перевозок по маршруту SVO-GDX;
Тарифы действуют на дату оформления грузовой авианакладной, применяются к платному весу груза (НДС 20% включен в тариф);
Сбор RAC применяется к итоговому весу груза, указанного в авианакладной (независимо от веса опасного груза);
Сбор RAC применяется только для категории опасных грузов, требующих оформления декларации отправителя опасных грузов;
В случае выявления незадекларированного опасного груза взимается сбор в размере 60000руб за авианакладную. Сумма штрафа начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании;